Porównanie lokat jednodniowych i kont oszczędnościowych
Lokaty jednodniowe i konta oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją wkradły się niepostrzeżenie w nasze życie i z powodzeniem wypierają tradycyjne lokaty, które uszczuplają zysk o 19% podatku Belki. Porównanie lokat jednodniowych i kont oszczędnościowych da nam odpowiedź gdzie obecnie najlepiej trzymać nasze oszczędności jednocześnie nie zamrażając ich na dłuższy okres.
Najlepszą lokatę jednodniową oferuje obecnie Toyota Bank i jest oprocentowana na 4% w skali roku. W porównaniu z kontami oszczędnościowymi to jednak marny wynik, jedno z lepszych kont oszczędnościowych oferuje Polbank gdzie można liczyć na 4,75% dziennego zysku. Porównajmy zysk dla kwoty 10 000 złotych i założeniu, że przez miesiąc ta kwota się nie zmieni:
Porównanie lokaty jednodniowej Toyota Bank i konta oszczędnościowego Polbank
| Lokata jednodniowa Toyota | Konto oszczędnościowe Polbank |
|
1.1 zł
zysku dziennego |
1.3 zł
zysku dziennego |
| Kwota zainwestowana na lokacie: 10000 zł Ilość dni trwania lokaty: 31 Kapitalizacja odsetek po dniach dla lokaty: 1 Ilość okresów kapitalizacji dla lokaty: 31 Zysk przed opodatkowaniem dla lokaty: 34.1 zł Podstawa opodatkowania dla lokaty: 31 zł Podatek Belki dla lokaty: 0 zł Zysk z lokaty po opodatkowaniu dla lokaty: 34.1 zł |
Kwota zainwestowana na lokacie: 10000 zł Ilość dni trwania lokaty: 31 Kapitalizacja odsetek po dniach dla lokaty: 1 Ilość okresów kapitalizacji dla lokaty: 31 Zysk przed opodatkowaniem dla lokaty: 40.39 zł Podstawa opodatkowania dla lokaty: 31 zł Podatek Belki dla lokaty: 0 zł Zysk z lokaty po opodatkowaniu dla lokaty: 40.39 zł |
| Kapitalizacja | Kwota lokaty | Odsetki | Podatek | Odsetki netto | Oprocentowanie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.02 % |
| 2 | 10001.1 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 3 | 10002.2 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 4 | 10003.3 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 5 | 10004.4 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 6 | 10005.5 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 7 | 10006.6 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 8 | 10007.7 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 9 | 10008.8 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 10 | 10009.9 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 11 | 10011 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 12 | 10012.1 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 13 | 10013.2 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 14 | 10014.3 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 15 | 10015.4 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 16 | 10016.5 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 17 | 10017.6 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 18 | 10018.7 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 19 | 10019.8 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 20 | 10020.9 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 21 | 10022 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 22 | 10023.1 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 23 | 10024.2 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4.01 % |
| 24 | 10025.3 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 25 | 10026.4 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 26 | 10027.5 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 27 | 10028.6 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 28 | 10029.7 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 29 | 10030.8 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 30 | 10031.9 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| 31 | 10033 zł | 1.1 zł | 0 zł | 1.1 zł | 4 % |
| SUMA: | 10034.1 | 34.1 zł | 0 zł | 34.1 zł | 4.02 % |
| Kapitalizacja | Kwota lokaty | Odsetki | Podatek | Odsetki netto | Oprocentowanie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.75 % |
| 2 | 10001.3 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 3 | 10002.6 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 4 | 10003.9 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 5 | 10005.2 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 6 | 10006.5 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 7 | 10007.8 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 8 | 10009.1 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 9 | 10010.4 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 10 | 10011.7 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 11 | 10013 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 12 | 10014.3 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 13 | 10015.6 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 14 | 10016.9 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 15 | 10018.2 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 16 | 10019.5 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 17 | 10020.8 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 18 | 10022.1 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 19 | 10023.4 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 20 | 10024.7 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 21 | 10026 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 22 | 10027.3 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 23 | 10028.6 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 24 | 10029.91 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 25 | 10031.22 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 26 | 10032.53 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 27 | 10033.84 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 28 | 10035.15 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| 29 | 10036.46 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| 30 | 10037.77 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| 31 | 10039.08 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| SUMA: | 10040.39 | 40.39 zł | 0 zł | 40.39 zł | 4.76 % |
W ciągu miesiąca w Polbanku zgromadzimy 40.39 zł podczas gdy w Toyota tylko 34.1 zł. Różnica więc jest dość znaczna i wynosi 6,29 zł na korzyść Polbanku. Porównajmy więc konto Polanku z najlepszą lokatą na dwa miesiące i zobaczmy czy warto na dłużej oszczędzać bezpośrednio na koncie oszczędnościowym.
Obecnie jedną z lepszych ofert na rynku wśród lokat dwumiesięcznych ma Getin Bank, który na lokacie na start oferuje atrakcyjne oprocentowanie 5,64% z dzienną kapitalizacją. Zobaczmy o ile więcej zarobimy na takiej lokacie w porównaniu z kontem oszczędnościowym w Polanku:
| Lokata na start w Getin Bank | Konto oszczędnościowe w Polbanku |
|
1.55 zł
zysku dziennego |
1.3 zł
zysku dziennego |
| Kwota zainwestowana na lokacie: 10000 zł Ilość dni trwania lokaty: 31 Kapitalizacja odsetek po dniach dla lokaty: 1 Ilość okresów kapitalizacji dla lokaty: 31 Zysk przed opodatkowaniem dla lokaty: 48.05 zł Podstawa opodatkowania dla lokaty: 62 zł Podatek Belki dla lokaty: 0 zł Zysk z lokaty po opodatkowaniu dla lokaty: 48.05 zł |
Kwota zainwestowana na lokacie: 10000 zł Ilość dni trwania lokaty: 31 Kapitalizacja odsetek po dniach dla lokaty: 1 Ilość okresów kapitalizacji dla lokaty: 31 Zysk przed opodatkowaniem dla lokaty: 40.39 zł Podstawa opodatkowania dla lokaty: 31 zł Podatek Belki dla lokaty: 0 zł Zysk z lokaty po opodatkowaniu dla lokaty: 40.39 zł |
| Kapitalizacja | Kwota lokaty | Odsetki | Podatek | Odsetki netto | Oprocentowanie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.66 % |
| 2 | 10001.55 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.66 % |
| 3 | 10003.1 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.66 % |
| 4 | 10004.65 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 5 | 10006.2 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 6 | 10007.75 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 7 | 10009.3 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 8 | 10010.85 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 9 | 10012.4 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 10 | 10013.95 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 11 | 10015.5 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 12 | 10017.05 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 13 | 10018.6 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 14 | 10020.15 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 15 | 10021.7 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.65 % |
| 16 | 10023.25 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 17 | 10024.8 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 18 | 10026.35 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 19 | 10027.9 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 20 | 10029.45 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 21 | 10031 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 22 | 10032.55 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 23 | 10034.1 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 24 | 10035.65 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 25 | 10037.2 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 26 | 10038.75 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.64 % |
| 27 | 10040.3 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.63 % |
| 28 | 10041.85 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.63 % |
| 29 | 10043.4 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.63 % |
| 30 | 10044.95 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.63 % |
| 31 | 10046.5 zł | 1.55 zł | 0 zł | 1.55 zł | 5.63 % |
| SUMA: | 10048.05 | 48.05 zł | 0 zł | 48.05 zł | 5.66 % |
| Kapitalizacja | Kwota lokaty | Odsetki | Podatek | Odsetki netto | Oprocentowanie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.75 % |
| 2 | 10001.3 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 3 | 10002.6 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 4 | 10003.9 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 5 | 10005.2 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 6 | 10006.5 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 7 | 10007.8 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 8 | 10009.1 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 9 | 10010.4 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 10 | 10011.7 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 11 | 10013 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 12 | 10014.3 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 13 | 10015.6 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 14 | 10016.9 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 15 | 10018.2 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 16 | 10019.5 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 17 | 10020.8 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.74 % |
| 18 | 10022.1 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 19 | 10023.4 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 20 | 10024.7 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 21 | 10026 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 22 | 10027.3 zł | 1.3 zł | 0 zł | 1.3 zł | 4.73 % |
| 23 | 10028.6 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 24 | 10029.91 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 25 | 10031.22 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 26 | 10032.53 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 27 | 10033.84 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.77 % |
| 28 | 10035.15 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| 29 | 10036.46 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| 30 | 10037.77 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| 31 | 10039.08 zł | 1.31 zł | 0 zł | 1.31 zł | 4.76 % |
| SUMA: | 10040.39 | 40.39 zł | 0 zł | 40.39 zł | 4.76 % |
Na lokacie w Getin Banku w przeciągu dwóch miesięcy z 10 000 złotych lokaty uzyskamy 48.05 zł odsetek co daje lepszy wynik o 7,66 złotego. W przypadku oszczędzania na dłuższe okresy warto więc rozejrzeć się już za lokatą.
…wstecz
Najlepsze lokaty maj 2012
W maju 2012 najlepsze lokaty dają zarobić trochę ponad 6 procent wraz z podatkiem Belki. Zdarzają się jednak okazje, gdzie oprocentowanie jest wyższe. Ranking lokat maj 2012 prezentuje zestawienie najlepszych lokat miesięcznych, dwumiesięcznych, półrocznych i rocznych. więcej…
Ranking lokat marzec 2012
Lokaty marzec 2012 coraz rzadziej oferują dzienną kapitalizację odsetek. To efekt zmian w mechanizmie naliczania podatku Belki jaki wejdzie w życie już od kwietnia 2012 roku. Dlatego ranking lokat marzec 2012 zdominowały już tradycyjne lokaty bankowe. Nasze porównanie lokat marzec 2012 rozwiewa wszelkie wątpliwości - już niedługo nie będzie można uniknąć podatku od lokat bankowych. więcej…
Do kiedy należy zapłacić podatek dochodowy za 2011 rok?
Mamy już 2012 rok i można już powoli podsumowywać miniony 2011 rok. Takie podsumowanie zeszłego roku należy również wykonać pod kątem uzyskanego dochodu. Fiskus daje nam czas na rozliczenie 2011 roku do końca kwietnia. więcej…
BGŻOptima oferuje lokaty bankowe na wysoki procent
Pod koniec listopada 2011 roku został uruchomiony nowy internetowy bank BGŻOptima. Jest to w pełni internetowy bank powiązany z dobrze zakorzenionym na polskim rynku bankiem BGŻ. Misją banku jest pomoc w oszczędzaniu a więc już na starcie BGŻOptima oferuje bardzo ciekawe lokaty bankowe. więcej…
Porównanie lokat jednodniowych i kont oszczędnościowych
Lokaty jednodniowe i konta oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją wkradły się niepostrzeżenie w nasze życie i z powodzeniem wypierają tradycyjne lokaty, które uszczuplają zysk o 19% podatku Belki. Porównanie lokat jednodniowych i kont oszczędnościowych da nam odpowiedź gdzie obecnie najlepiej trzymać nasze oszczędności jednocześnie nie zamrażając ich na dłuższy okres. więcej…
Ranking lokat bankowych styczeń 2011
Wraz z nastaniem nowego roku pragniemy przedstawić najbardziej aktualny ranking lokat bankowych styczeń 2011. W styczniu można trafić na ciekawe propozycje, jednak nie należy lokować wszystkich środków na lokatach długoterminowych ponieważ podwyżki stóp procentowych, jakie zapowiadał już m.in. prezes NBP są raczej nieuniknione i mogą one pomóc w polepszeniu się ofert banków z zakresu oprocentowania lokat bankowych. więcej…
Millennium Bank wprowadza konto Codziennie Więcej
Bank Millennium poszerza swoją ofertę o Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej z dziennym naliczaniem odsetek. Konto oprocentowane jest na 3,65% w skali roku co daje zysk porównywalny z lokatą tradycyjną z podatkiem Belki oprocentowanej na 4,5% w skali roku. więcej…
BNP Paribas Fortis wprowadziło rachunek 5,8 procent dziennej kapitalizacji
BNP Paribas Fortis wprowadził do oferty nowy rachunek pod nazwą Konto Więcej Oszczędnościowe. Oprocentowanie wynosi 5,8 procent, a bank gwarantuje taką stawkę przez rok. Rachunek oprocentowany jest dziennie z jednym zastrzeżeniem - kapitalizacja jest liczona tylko w dni robocze. więcej…
Pekao finansuje budowę Stadionu Narodowego w Warszawie
Jak podaje Bank Pekao SA, bank udzielił firmie ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. kredytu na kwotę 120 milionów złotych. Kredyt będzie wykorzystany do budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Jest to jedna z kluczowych inwestycji związana z EURO 2012. Pekao SA finansuje budowę najważniejszego obiektu sportowego w Polsce związanego z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku. Na Stadionie Narodowym odbędzie się między innymi mecz otwarcia turnieju. więcej…
Lokaty bankowe - losowo wybrane lokaty terminowe
| Bank | Lokata | Oprocentowanie |
|---|---|---|
| Santander Consumer Bank | Direct+ Internet | Lokata terminowa oprocentowana na 4.95 % w skali roku opodatkowana podatkiem Belki. więcej… |
| Crédit Agricole | Lokata terminowa przez Internet | Lokata terminowa oprocentowana na 4.2 % w skali roku opodatkowana podatkiem Belki. więcej… |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. | Lokata standardowa | Lokata terminowa oprocentowana na 3.7 % w skali roku opodatkowana podatkiem Belki. więcej… |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Lokata Rewolucyjna | Lokata terminowa oprocentowana na 2.4 % w skali roku opodatkowana podatkiem Belki. więcej… |
